Domperidone (Generic)**
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 100 | $50.18 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 200 | $65.61 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 300 | $82.04 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 400 | $99.47 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 500 | $117.90 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 600 | $137.33 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 700 | $152.83 |
| Domperidone (Generic)** | Taro Pharma, CA | CA | 10 mg | 800 | $173.76 |






