Singulair (Montelukast Sodium) 10mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 112 | $323.24 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | Sanofi Aventis, MA | NL | 10mg | 112 | $113.16 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 140 | $399.56 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 168 | $480.22 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | Sanofi Aventis, MA | NL | 10mg | 168 | $140.68 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 28 | $123.53 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 56 | $183.64 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | Sanofi Aventis, MA | NL | 10mg | 56 | $88.18 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | MerckSharp&Dohme, UK | UK | 10mg | 84 | $251.27 |
| Singulair (Montelukast Sodium) 10mg | Sanofi Aventis, MA | NL | 10mg | 84 | $100.35 |






